Datum | Disziplin | Regelnummer | Austragungsort | Meldetermin / Beginn |
---|---|---|---|---|
05.01.20 | 24. Neujahrspokal KK - SpoPi | 2.40 | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr |
25.01.20 | Jahreshauptversammlung | ----------------- | Schießsportanlage Schmölln | 10.00 Uhr |
25.01.20 | 1.Rangliste KK - G ZF | T1.01 | Meuselwitz | 09.00 Uhr |
08.02.20 | VM LP / LG + Auflage | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
15.02.20 | VM KK SpoPi + 30 Präz + Standart | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
22.02.20 | VM GK - P / R / OG | Meuselwitz | 09.00 Uhr | |
18.03.20 | VM VL - G offenes Training | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
21.03.20 | VM VL - G | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
23. - 27.03.20 | KM LP / LG + Auflage | Lucka | 09.00 Uhr | |
04.04.20 | 2.Rangliste KK - G ZF | Haselbach | 09.00 Uhr |
|
04.04.20 | Bautag | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
15.04.20 | KM VL - G offenes Training | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
18.04.20 | KM VL - G | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
25.04.20 | VM KK - G + FP + Auflage | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
08.05.20 | KM KK - FP + Auflage | Schießsportanlage Schmölln | lt. Ausschreibung | |
09. - 10.05.20 | KM KK - P / ZFP | 2.40, 2.45, 2.60 | Lucka | lt. Ausschreibung |
15.05.20 | KM VL - P / R | 7.40, 7.50 | Haselbach | lt. Ausschreibung |
25. - 29.05.20 | KM KK - G | 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.80 | Lucka | lt. Ausschreibung |
27.05.20 | KM KK - G 100m | 1.35, 1.36, 1.44, T1.16 | Meuselwitz | lt. Ausschreibung |
30.05.20 | Bautag (Spanferkel) | ----------------- | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr |
10.06.20 (Mi.) | KM OG O und G 100m | 1.58 | Meuselwitz | lt. Ausschreibung |
13.06.20 | 3.Rangliste KK - G ZF | Rositz | lt. Ausschreibung | |
20.06.20 | Bautag | ----------------- | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr |
04.07.20 | 4.Rangliste KK - G ZF | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
11.07.20 | KM KK - P / R Präz. | T2.01, T2.02 | Rositz | lt. Ausschreibung |
25.07.20 | KM OG 100m Auflage | Meuselwitz | lt. Ausschreibung | |
08.08.20 | KM KK - G ZF | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
21.08.20 | KM Westernschießen | Rositz | lt. Ausschreibung | |
22.08.20 | Bautag | ----------------- | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr |
29.08.20 | Kreiskönigsschießen | Lucka | lt. Ausschreibung | |
19.09.20 | Pokal des Landrates | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
23.09.20 | VL - G offenes Training | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
26.09.20 | VL - G Büffelschießen | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
10.10.20 | Vogelschießen / Schützenkönig | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
17.10.20 | Kreisschützenball | Brauerrei Altenburg | ||
24.10.20 | Bautag | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
17.11.20 | VM KK - G off. Visierung | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
19.12.20 | Weihnachtsschießen / Weihnachtsfeier | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr | |
02.01.20 | 25 Neujahrspokal KK - SpoPi | 2.40 | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr |
23.01.20 | Jahreshauptversammlung | ----------------- | Schießsportanlage Schmölln | 09.00 Uhr |
Legende:
LG Luftgewehr P Pistole
LP Luftpistole R Revolver
KK Kleinkaliber OG Ordonnanzgewehr
GK Großkaliber FG Freies Gewehr
ZF Zielfernrohr lg liegend
FP Freie Pistole kn kniehend
ZFP Zentralfeuer- Pistole st stehend