Name Vorname Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 10- er 9- er Gesamt
Schützenklasse
Kuhlee Michael PSG Meuselwitz 99 99 98 26 296
Wagner Thomas SG Schmölln 98 97 98 23 293
Franke Peter NSG Schmölln 95 95 97 18 287
Engemann Marcus NSG Schmölln 96 95 94 15 285
Sniegowski André PSG Meuselwitz 97 91 94 14 282
Schröder Uwe GKS Haselbach 91 94 88 11 273
Damenklasse
Schumann Kathleen PSG Meuselwitz 100 97 99 26 296
Strohbach Ninett SG Schmölln 95 96 96 19 283
Senioren A
Gutschker Hans-Jürgen GKS Haselbach 98 96 99 23 293
Grüner Karl-Heinrich PSG Meuselwitz 96 97 99 22 292
Turza Dietmar SG Schmölln 95 96 98 20 289
Krippgans Manfred SG Schmölln 93 95 98 17 286
Jorks Hartmut NSG Schmölln 97 94 95 17 286
Fiebert Peter NSG Schmölln 95 95 96 16 286
Beyer Bernd SG Schmölln 95 96 93 15 284
Nowack Werner SG Kriebitzsch 93 91 94 10 278
Böhme Frank SV Barbarossa 95 85 96 15 276
Fritzsche Ulrich SV Barbarossa 92 91 93 9 276
Senioren B
Kummer Rolf PSG Meuselwitz 98 98 96 22 292
Polster Klaus PSG Meuselwitz 96 96 99 21 291
Ricke Bernd GKS Haselbach 90 89 92 6 271
Mannschaft Schützen Ringzahl
1. PSG Meuselwitz K. Schumann
M. Kuhlee
K. - H. Grüner884
2. SG Schmölln T. Wagner
D. Turza
M. Krippgans868
3. NSG Schmölln P. Franke
P. Friebert
H. Jorks859